
Harga burung dipasaran memang tidaklah selalu stabil di pasaran . Begitu pula yang terjadi di pasar jakarta dan depok bulan Juli hingga Oktober 2012 . Berikut data yang saya peroleh dari :
- Toko Burung dan Aksesoris, âBralingâ, Jl Margasatwa No 51 (Perempatan DDN)- Pondok Labu, Jakarta Selatan (Kemi).
 
- âKios Adulâ, Jl Raya Mukhtar- Sawangan Depok, dekat (Rivaria)
 
| Harga Burung Periode Bulan Juli â"Oktober 2012 | ||
| 1 | Muray Lampung Biasa | Rp 800.000 â" 2.500.000 | 
| 2 | Anis Kembang Dewasa | Rp 600.000 | 
| 3 | Burung Pelatuk Bakalan ( Jawa ) | Rp 150.000 | 
| 4 | Cucak Jenggot Dewasa | Rp 350.000 | 
| 5 | Cucak Hijau | Rp 3. 500.000 | 
| 6 | Cucak Keling Bakalan | Rp 60.000 | 
| 7 | Colibri (jadi) | Rp 200.000 | 
| 8 | Kaca Mata | Rp 50.000 | 
| 9 | Perenjak | Rp 20.000 â" 30.000 | 
| 10 | Perkutut | Rp 150.000 â" 250.000 | 
| 11 | Terocok Jawa | Rp 25.000 | 
| 12 | Rembetan | Rp 200.000 â" 300.000 | 
| 13 | Tledekan | Rp 700.000 | 
| 14 | Tekukur | Rp 20.000 | 
| 15 | Kenari Lokal (jadi) | Rp 400.000 | 
| 16 | Kepodang Emas | Rp 400.000 | 
| 17 | Cucak Keling Biru | Rp 500.000 | 
| 18 | Cucak Keling Hitam | Rp 100.000 | 
| 19 | Kenari Sankis | Rp 500.000 | 
| 20 | Love Bird Lokal | Rp 500.000 | 
| 21 | Pentet Madura | Rp 350.000 | 
| 22 | Ciblek Kapas/ Kristal | Rp 250.000 | 
| 23 | Kacer Jawa Barat | Rp 350.000 | 
| 24 | Air Mancur | Rp 200.000 | 
| 25 | Jalak Nias | Rp 250.000 | 
| 26 | Jalak Kebo | Rp 120.000 | 
| 27 | Anis Bata | Rp 800.000 | 
| 28 | Kutilang | Rp 50.000 | 
| 29 | Poksay Mandarin | Rp 250.000 | 
| 30 | Poksay Jambul Putih (1/2 bahan) | Rp 500.000 | 
| 31 | Parkit Super | Rp 150.000 | 
| 32 | Terocokan Garuda | Rp 150.000 | 
| 33 | Terocokan Biasa | Rp 50.000 | 
| 34 | Muray Lampung Super | Rp 900.000 | 
| 35 | Manyar Australia | Rp 250.000 | 
| 36 | Ciblek Kuning | Rp 150.000 | 
| 37 | Prenjak | Rp 45.000 | 
| 38 | Merpati | Rp 80.000 | 
| 39 | Cucak Hijau Indukan | Rp 275.000 | 
| 40 | Aneka Sangkar Burung | > Rp 150.000 | 



